Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 6,11 km | 1 Std. 13 Min. |
| 165 cm | 6,51 km | 1 Std. 18 Min. |
| 175 cm | 6,9 km | 1 Std. 23 Min. |
| 185 cm | 7,29 km | 1 Std. 28 Min. |
| 195 cm | 7,69 km | 1 Std. 32 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 260 kcal |
| 70 kg | 330 kcal |
| 85 kg | 400 kcal |
| 100 kg | 470 kcal |