Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 1,93 km | 23 Min. |
| 165 cm | 2,05 km | 25 Min. |
| 175 cm | 2,18 km | 26 Min. |
| 185 cm | 2,3 km | 28 Min. |
| 195 cm | 2,43 km | 29 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 80 kcal |
| 70 kg | 105 kcal |
| 85 kg | 125 kcal |
| 100 kg | 150 kcal |