Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 4,5 km | 54 Min. |
| 165 cm | 4,79 km | 58 Min. |
| 175 cm | 5,08 km | 1 Std. 01 Min. |
| 185 cm | 5,37 km | 1 Std. 04 Min. |
| 195 cm | 5,66 km | 1 Std. 08 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 190 kcal |
| 70 kg | 240 kcal |
| 85 kg | 295 kcal |
| 100 kg | 345 kcal |