Nach Körpergröße
| Größe | Schritte | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 23.320 | 3 Std. 00 Min. |
| 165 cm | 21.910 | 3 Std. 00 Min. |
| 175 cm | 20.650 | 3 Std. 00 Min. |
| 185 cm | 19.540 | 3 Std. 00 Min. |
| 195 cm | 18.540 | 3 Std. 00 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 580 kcal |
| 70 kg | 735 kcal |
| 85 kg | 890 kcal |
| 100 kg | 1.050 kcal |