Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 3,22 km | 39 Min. |
| 165 cm | 3,42 km | 41 Min. |
| 175 cm | 3,63 km | 44 Min. |
| 185 cm | 3,84 km | 46 Min. |
| 195 cm | 4,05 km | 49 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 135 kcal |
| 70 kg | 175 kcal |
| 85 kg | 210 kcal |
| 100 kg | 245 kcal |