Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 3,86 km | 46 Min. |
| 165 cm | 4,11 km | 49 Min. |
| 175 cm | 4,36 km | 52 Min. |
| 185 cm | 4,61 km | 55 Min. |
| 195 cm | 4,86 km | 58 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 165 kcal |
| 70 kg | 205 kcal |
| 85 kg | 250 kcal |
| 100 kg | 295 kcal |