Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 7,72 km | 1 Std. 33 Min. |
| 165 cm | 8,22 km | 1 Std. 39 Min. |
| 175 cm | 8,71 km | 1 Std. 45 Min. |
| 185 cm | 9,21 km | 1 Std. 51 Min. |
| 195 cm | 9,71 km | 1 Std. 57 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 325 kcal |
| 70 kg | 415 kcal |
| 85 kg | 505 kcal |
| 100 kg | 595 kcal |