Nach Körpergröße
| Größe | Schritte | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 7.770 | 1 Std. 00 Min. |
| 165 cm | 7.300 | 1 Std. 00 Min. |
| 175 cm | 6.880 | 1 Std. 00 Min. |
| 185 cm | 6.510 | 1 Std. 00 Min. |
| 195 cm | 6.180 | 1 Std. 00 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 190 kcal |
| 70 kg | 245 kcal |
| 85 kg | 300 kcal |
| 100 kg | 350 kcal |