Nach Körpergröße
| Größe | Schritte | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 15.550 | 2 Std. 00 Min. |
| 165 cm | 14.600 | 2 Std. 00 Min. |
| 175 cm | 13.770 | 2 Std. 00 Min. |
| 185 cm | 13.030 | 2 Std. 00 Min. |
| 195 cm | 12.360 | 2 Std. 00 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 385 kcal |
| 70 kg | 490 kcal |
| 85 kg | 595 kcal |
| 100 kg | 700 kcal |