Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 2,57 km | 31 Min. |
| 165 cm | 2,74 km | 33 Min. |
| 175 cm | 2,9 km | 35 Min. |
| 185 cm | 3,07 km | 37 Min. |
| 195 cm | 3,24 km | 39 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 110 kcal |
| 70 kg | 140 kcal |
| 85 kg | 170 kcal |
| 100 kg | 200 kcal |