Nach Körpergröße
| Größe | Schritte | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 9.330 | 1 Std. 12 Min. |
| 165 cm | 8.760 | 1 Std. 12 Min. |
| 175 cm | 8.260 | 1 Std. 12 Min. |
| 185 cm | 7.820 | 1 Std. 12 Min. |
| 195 cm | 7.410 | 1 Std. 12 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 230 kcal |
| 70 kg | 295 kcal |
| 85 kg | 355 kcal |
| 100 kg | 420 kcal |