Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 7,08 km | 1 Std. 25 Min. |
| 165 cm | 7,53 km | 1 Std. 30 Min. |
| 175 cm | 7,99 km | 1 Std. 36 Min. |
| 185 cm | 8,45 km | 1 Std. 41 Min. |
| 195 cm | 8,9 km | 1 Std. 47 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 300 kcal |
| 70 kg | 380 kcal |
| 85 kg | 460 kcal |
| 100 kg | 545 kcal |