Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 9,01 km | 1 Std. 48 Min. |
| 165 cm | 9,59 km | 1 Std. 55 Min. |
| 175 cm | 10,17 km | 2 Std. 02 Min. |
| 185 cm | 10,75 km | 2 Std. 09 Min. |
| 195 cm | 11,33 km | 2 Std. 16 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 380 kcal |
| 70 kg | 485 kcal |
| 85 kg | 590 kcal |
| 100 kg | 690 kcal |