Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 5,79 km | 1 Std. 09 Min. |
| 165 cm | 6,16 km | 1 Std. 14 Min. |
| 175 cm | 6,54 km | 1 Std. 18 Min. |
| 185 cm | 6,91 km | 1 Std. 23 Min. |
| 195 cm | 7,28 km | 1 Std. 27 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 245 kcal |
| 70 kg | 310 kcal |
| 85 kg | 380 kcal |
| 100 kg | 445 kcal |