Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 14,15 km | 2 Std. 50 Min. |
| 165 cm | 15,06 km | 3 Std. 01 Min. |
| 175 cm | 15,98 km | 3 Std. 12 Min. |
| 185 cm | 16,89 km | 3 Std. 23 Min. |
| 195 cm | 17,8 km | 3 Std. 34 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 600 kcal |
| 70 kg | 760 kcal |
| 85 kg | 925 kcal |
| 100 kg | 1.085 kcal |