Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 8,36 km | 1 Std. 40 Min. |
| 165 cm | 8,9 km | 1 Std. 47 Min. |
| 175 cm | 9,44 km | 1 Std. 53 Min. |
| 185 cm | 9,98 km | 2 Std. 00 Min. |
| 195 cm | 10,52 km | 2 Std. 06 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 355 kcal |
| 70 kg | 450 kcal |
| 85 kg | 545 kcal |
| 100 kg | 640 kcal |