Nach Körpergröße
| Größe | Schritte | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 24.870 | 3 Std. 12 Min. |
| 165 cm | 23.370 | 3 Std. 12 Min. |
| 175 cm | 22.030 | 3 Std. 12 Min. |
| 185 cm | 20.840 | 3 Std. 12 Min. |
| 195 cm | 19.770 | 3 Std. 12 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 615 kcal |
| 70 kg | 785 kcal |
| 85 kg | 950 kcal |
| 100 kg | 1.120 kcal |