Nach Körpergröße
| Größe | Strecke | Zeit |
|---|---|---|
| 155 cm | 2,25 km | 27 Min. |
| 165 cm | 2,4 km | 29 Min. |
| 175 cm | 2,54 km | 31 Min. |
| 185 cm | 2,69 km | 32 Min. |
| 195 cm | 2,83 km | 34 Min. |
Kalorien nach Körpergewicht
| Gewicht | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 95 kcal |
| 70 kg | 120 kcal |
| 85 kg | 145 kcal |
| 100 kg | 175 kcal |