Según la altura
| Altura | Pasos | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 24.870 | 3 h 12 min |
| 165 cm | 23.370 | 3 h 12 min |
| 175 cm | 22.030 | 3 h 12 min |
| 185 cm | 20.840 | 3 h 12 min |
| 195 cm | 19.770 | 3 h 12 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 615 kcal |
| 70 kg | 785 kcal |
| 85 kg | 950 kcal |
| 100 kg | 1.120 kcal |