Según la altura
| Altura | Pasos | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 12.440 | 1 h 36 min |
| 165 cm | 11.680 | 1 h 36 min |
| 175 cm | 11.020 | 1 h 36 min |
| 185 cm | 10.420 | 1 h 36 min |
| 195 cm | 9.890 | 1 h 36 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 310 kcal |
| 70 kg | 390 kcal |
| 85 kg | 475 kcal |
| 100 kg | 560 kcal |