Según la altura
| Altura | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 5,15 km | 1 h 02 min |
| 165 cm | 5,48 km | 1 h 06 min |
| 175 cm | 5,81 km | 1 h 10 min |
| 185 cm | 6,14 km | 1 h 14 min |
| 195 cm | 6,47 km | 1 h 18 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 215 kcal |
| 70 kg | 275 kcal |
| 85 kg | 335 kcal |
| 100 kg | 395 kcal |