Según la altura
| Altura | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 9,65 km | 1 h 56 min |
| 165 cm | 10,27 km | 2 h 03 min |
| 175 cm | 10,89 km | 2 h 11 min |
| 185 cm | 11,52 km | 2 h 18 min |
| 195 cm | 12,14 km | 2 h 26 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 405 kcal |
| 70 kg | 520 kcal |
| 85 kg | 630 kcal |
| 100 kg | 740 kcal |