Según la altura
| Altura | Pasos | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 15.550 | 2 h 00 min |
| 165 cm | 14.600 | 2 h 00 min |
| 175 cm | 13.770 | 2 h 00 min |
| 185 cm | 13.030 | 2 h 00 min |
| 195 cm | 12.360 | 2 h 00 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 385 kcal |
| 70 kg | 490 kcal |
| 85 kg | 595 kcal |
| 100 kg | 700 kcal |