Según la altura
| Altura | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 6,43 km | 1 h 17 min |
| 165 cm | 6,85 km | 1 h 22 min |
| 175 cm | 7,26 km | 1 h 27 min |
| 185 cm | 7,68 km | 1 h 32 min |
| 195 cm | 8,09 km | 1 h 37 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 270 kcal |
| 70 kg | 345 kcal |
| 85 kg | 420 kcal |
| 100 kg | 495 kcal |