Según la altura
| Altura | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 11,58 km | 2 h 19 min |
| 165 cm | 12,33 km | 2 h 28 min |
| 175 cm | 13,07 km | 2 h 37 min |
| 185 cm | 13,82 km | 2 h 46 min |
| 195 cm | 14,57 km | 2 h 55 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 490 kcal |
| 70 kg | 620 kcal |
| 85 kg | 755 kcal |
| 100 kg | 890 kcal |