Según la altura
| Altura | Pasos | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 10.880 | 1 h 24 min |
| 165 cm | 10.220 | 1 h 24 min |
| 175 cm | 9.640 | 1 h 24 min |
| 185 cm | 9.120 | 1 h 24 min |
| 195 cm | 8.650 | 1 h 24 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 270 kcal |
| 70 kg | 345 kcal |
| 85 kg | 415 kcal |
| 100 kg | 490 kcal |