Según la altura
| Altura | Pasos | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 31.090 | 4 h 00 min |
| 165 cm | 29.210 | 4 h 00 min |
| 175 cm | 27.540 | 4 h 00 min |
| 185 cm | 26.050 | 4 h 00 min |
| 195 cm | 24.710 | 4 h 00 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 770 kcal |
| 70 kg | 980 kcal |
| 85 kg | 1.190 kcal |
| 100 kg | 1.400 kcal |