Según la altura
| Altura | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 9,01 km | 1 h 48 min |
| 165 cm | 9,59 km | 1 h 55 min |
| 175 cm | 10,17 km | 2 h 02 min |
| 185 cm | 10,75 km | 2 h 09 min |
| 195 cm | 11,33 km | 2 h 16 min |
Calorías según el peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 380 kcal |
| 70 kg | 485 kcal |
| 85 kg | 590 kcal |
| 100 kg | 690 kcal |