Według wzrostu
| Wzrost | Dystans | Czas |
|---|---|---|
| 155 cm | 6,11 km | 1 godz. 13 min |
| 165 cm | 6,51 km | 1 godz. 18 min |
| 175 cm | 6,9 km | 1 godz. 23 min |
| 185 cm | 7,29 km | 1 godz. 28 min |
| 195 cm | 7,69 km | 1 godz. 32 min |
Kalorie według wagi
| Waga | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 260 kcal |
| 70 kg | 330 kcal |
| 85 kg | 400 kcal |
| 100 kg | 470 kcal |