Według wzrostu
| Wzrost | Dystans | Czas |
|---|---|---|
| 155 cm | 7,08 km | 1 godz. 25 min |
| 165 cm | 7,53 km | 1 godz. 30 min |
| 175 cm | 7,99 km | 1 godz. 36 min |
| 185 cm | 8,45 km | 1 godz. 41 min |
| 195 cm | 8,9 km | 1 godz. 47 min |
Kalorie według wagi
| Waga | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 300 kcal |
| 70 kg | 380 kcal |
| 85 kg | 460 kcal |
| 100 kg | 545 kcal |