Według wzrostu
| Wzrost | Dystans | Czas |
|---|---|---|
| 155 cm | 5,79 km | 1 godz. 09 min |
| 165 cm | 6,16 km | 1 godz. 14 min |
| 175 cm | 6,54 km | 1 godz. 18 min |
| 185 cm | 6,91 km | 1 godz. 23 min |
| 195 cm | 7,28 km | 1 godz. 27 min |
Kalorie według wagi
| Waga | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 245 kcal |
| 70 kg | 310 kcal |
| 85 kg | 380 kcal |
| 100 kg | 445 kcal |