Według wzrostu
| Wzrost | Dystans | Czas |
|---|---|---|
| 155 cm | 12,87 km | 2 godz. 34 min |
| 165 cm | 13,7 km | 2 godz. 44 min |
| 175 cm | 14,53 km | 2 godz. 54 min |
| 185 cm | 15,36 km | 3 godz. 04 min |
| 195 cm | 16,18 km | 3 godz. 14 min |
Kalorie według wagi
| Waga | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 545 kcal |
| 70 kg | 690 kcal |
| 85 kg | 840 kcal |
| 100 kg | 990 kcal |