Według wzrostu
| Wzrost | Dystans | Czas |
|---|---|---|
| 155 cm | 6,43 km | 1 godz. 17 min |
| 165 cm | 6,85 km | 1 godz. 22 min |
| 175 cm | 7,26 km | 1 godz. 27 min |
| 185 cm | 7,68 km | 1 godz. 32 min |
| 195 cm | 8,09 km | 1 godz. 37 min |
Kalorie według wagi
| Waga | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 270 kcal |
| 70 kg | 345 kcal |
| 85 kg | 420 kcal |
| 100 kg | 495 kcal |