Według wzrostu
| Wzrost | Dystans | Czas |
|---|---|---|
| 155 cm | 7,72 km | 1 godz. 33 min |
| 165 cm | 8,22 km | 1 godz. 39 min |
| 175 cm | 8,71 km | 1 godz. 45 min |
| 185 cm | 9,21 km | 1 godz. 51 min |
| 195 cm | 9,71 km | 1 godz. 57 min |
Kalorie według wagi
| Waga | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 325 kcal |
| 70 kg | 415 kcal |
| 85 kg | 505 kcal |
| 100 kg | 595 kcal |