Według wzrostu
| Wzrost | Dystans | Czas |
|---|---|---|
| 155 cm | 5,15 km | 1 godz. 02 min |
| 165 cm | 5,48 km | 1 godz. 06 min |
| 175 cm | 5,81 km | 1 godz. 10 min |
| 185 cm | 6,14 km | 1 godz. 14 min |
| 195 cm | 6,47 km | 1 godz. 18 min |
Kalorie według wagi
| Waga | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 215 kcal |
| 70 kg | 275 kcal |
| 85 kg | 335 kcal |
| 100 kg | 395 kcal |