Według wzrostu
| Wzrost | Dystans | Czas |
|---|---|---|
| 155 cm | 8,36 km | 1 godz. 40 min |
| 165 cm | 8,9 km | 1 godz. 47 min |
| 175 cm | 9,44 km | 1 godz. 53 min |
| 185 cm | 9,98 km | 2 godz. 00 min |
| 195 cm | 10,52 km | 2 godz. 06 min |
Kalorie według wagi
| Waga | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 355 kcal |
| 70 kg | 450 kcal |
| 85 kg | 545 kcal |
| 100 kg | 640 kcal |