Według wzrostu
| Wzrost | Dystans | Czas |
|---|---|---|
| 155 cm | 9,01 km | 1 godz. 48 min |
| 165 cm | 9,59 km | 1 godz. 55 min |
| 175 cm | 10,17 km | 2 godz. 02 min |
| 185 cm | 10,75 km | 2 godz. 09 min |
| 195 cm | 11,33 km | 2 godz. 16 min |
Kalorie według wagi
| Waga | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 380 kcal |
| 70 kg | 485 kcal |
| 85 kg | 590 kcal |
| 100 kg | 690 kcal |