Според ръста
| Ръст | Разстояние | Време |
|---|---|---|
| 155 cm | 7,08 км | 1 ч 25 мин |
| 165 cm | 7,53 км | 1 ч 30 мин |
| 175 cm | 7,99 км | 1 ч 36 мин |
| 185 cm | 8,45 км | 1 ч 41 мин |
| 195 cm | 8,9 км | 1 ч 47 мин |
Калории според теглото
| Тегло | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 300 kcal |
| 70 kg | 380 kcal |
| 85 kg | 460 kcal |
| 100 kg | 545 kcal |