Според ръста
| Ръст | Разстояние | Време |
|---|---|---|
| 155 cm | 4,5 км | 54 мин |
| 165 cm | 4,79 км | 58 мин |
| 175 cm | 5,08 км | 1 ч 01 мин |
| 185 cm | 5,37 км | 1 ч 04 мин |
| 195 cm | 5,66 км | 1 ч 08 мин |
Калории според теглото
| Тегло | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 190 kcal |
| 70 kg | 240 kcal |
| 85 kg | 295 kcal |
| 100 kg | 345 kcal |