Според ръста
| Ръст | Разстояние | Време |
|---|---|---|
| 155 cm | 7,72 км | 1 ч 33 мин |
| 165 cm | 8,22 км | 1 ч 39 мин |
| 175 cm | 8,71 км | 1 ч 45 мин |
| 185 cm | 9,21 км | 1 ч 51 мин |
| 195 cm | 9,71 км | 1 ч 57 мин |
Калории според теглото
| Тегло | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 325 kcal |
| 70 kg | 415 kcal |
| 85 kg | 505 kcal |
| 100 kg | 595 kcal |