За зростом
| Зріст | Відстань | Час |
|---|---|---|
| 155 cm | 6,11 км | 1 год 13 хв |
| 165 cm | 6,51 км | 1 год 18 хв |
| 175 cm | 6,9 км | 1 год 23 хв |
| 185 cm | 7,29 км | 1 год 28 хв |
| 195 cm | 7,69 км | 1 год 32 хв |
Калорії за вагою
| Вага | ккал |
|---|---|
| 55 kg | 260 ккал |
| 70 kg | 330 ккал |
| 85 kg | 400 ккал |
| 100 kg | 470 ккал |