За зростом
| Зріст | Відстань | Час |
|---|---|---|
| 155 cm | 8,36 км | 1 год 40 хв |
| 165 cm | 8,9 км | 1 год 47 хв |
| 175 cm | 9,44 км | 1 год 53 хв |
| 185 cm | 9,98 км | 2 год 00 хв |
| 195 cm | 10,52 км | 2 год 06 хв |
Калорії за вагою
| Вага | ккал |
|---|---|
| 55 kg | 355 ккал |
| 70 kg | 450 ккал |
| 85 kg | 545 ккал |
| 100 kg | 640 ккал |