За зростом
| Зріст | Відстань | Час |
|---|---|---|
| 155 cm | 7,72 км | 1 год 33 хв |
| 165 cm | 8,22 км | 1 год 39 хв |
| 175 cm | 8,71 км | 1 год 45 хв |
| 185 cm | 9,21 км | 1 год 51 хв |
| 195 cm | 9,71 км | 1 год 57 хв |
Калорії за вагою
| Вага | ккал |
|---|---|
| 55 kg | 325 ккал |
| 70 kg | 415 ккал |
| 85 kg | 505 ккал |
| 100 kg | 595 ккал |