За зростом
| Зріст | Кроки | Час |
|---|---|---|
| 155 cm | 32 800 | 4 год 13 хв |
| 165 cm | 30 810 | 4 год 13 хв |
| 175 cm | 29 050 | 4 год 13 хв |
| 185 cm | 27 480 | 4 год 13 хв |
| 195 cm | 26 070 | 4 год 13 хв |
Калорії за вагою
| Вага | ккал |
|---|---|
| 55 kg | 810 ккал |
| 70 kg | 1 035 ккал |
| 85 kg | 1 255 ккал |
| 100 kg | 1 475 ккал |