За зростом
| Зріст | Відстань | Час |
|---|---|---|
| 155 cm | 7,08 км | 1 год 25 хв |
| 165 cm | 7,53 км | 1 год 30 хв |
| 175 cm | 7,99 км | 1 год 36 хв |
| 185 cm | 8,45 км | 1 год 41 хв |
| 195 cm | 8,9 км | 1 год 47 хв |
Калорії за вагою
| Вага | ккал |
|---|---|
| 55 kg | 300 ккал |
| 70 kg | 380 ккал |
| 85 kg | 460 ккал |
| 100 kg | 545 ккал |