Pituuden mukaan
| Pituus | Askeleet | Aika |
|---|---|---|
| 155 cm | 9 330 | 1 h 12 min |
| 165 cm | 8 760 | 1 h 12 min |
| 175 cm | 8 260 | 1 h 12 min |
| 185 cm | 7 820 | 1 h 12 min |
| 195 cm | 7 410 | 1 h 12 min |
Kalorit painon mukaan
| Paino | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 230 kcal |
| 70 kg | 295 kcal |
| 85 kg | 355 kcal |
| 100 kg | 420 kcal |