Pituuden mukaan
| Pituus | Matka | Aika |
|---|---|---|
| 155 cm | 19,3 km | 3 h 52 min |
| 165 cm | 20,54 km | 4 h 07 min |
| 175 cm | 21,79 km | 4 h 21 min |
| 185 cm | 23,03 km | 4 h 36 min |
| 195 cm | 24,28 km | 4 h 51 min |
Kalorit painon mukaan
| Paino | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 815 kcal |
| 70 kg | 1 035 kcal |
| 85 kg | 1 260 kcal |
| 100 kg | 1 480 kcal |