Pituuden mukaan
| Pituus | Askeleet | Aika |
|---|---|---|
| 155 cm | 18 660 | 2 h 24 min |
| 165 cm | 17 520 | 2 h 24 min |
| 175 cm | 16 520 | 2 h 24 min |
| 185 cm | 15 630 | 2 h 24 min |
| 195 cm | 14 830 | 2 h 24 min |
Kalorit painon mukaan
| Paino | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 460 kcal |
| 70 kg | 590 kcal |
| 85 kg | 715 kcal |
| 100 kg | 840 kcal |