In base all’altezza
| Altezza | Distanza | Tempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 9,97 km | 2 h 00 min |
| 165 cm | 10,61 km | 2 h 07 min |
| 175 cm | 11,26 km | 2 h 15 min |
| 185 cm | 11,9 km | 2 h 23 min |
| 195 cm | 12,54 km | 2 h 31 min |
Calorie in base al peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 420 kcal |
| 70 kg | 535 kcal |
| 85 kg | 650 kcal |
| 100 kg | 765 kcal |