In base all’altezza
| Altezza | Distanza | Tempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 64,33 km | 12 h 52 min |
| 165 cm | 68,47 km | 13 h 42 min |
| 175 cm | 72,62 km | 14 h 32 min |
| 185 cm | 76,78 km | 15 h 21 min |
| 195 cm | 80,92 km | 16 h 11 min |
Calorie in base al peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 2.715 kcal |
| 70 kg | 3.455 kcal |
| 85 kg | 4.200 kcal |
| 100 kg | 4.940 kcal |